2026 Topps Triumphant Tennis checklist
120 cards in 5 sets: a base set of 50 and 4 autograph sets.
| Release | Tue, Nov 17, 2026 |
| Made by | Topps |
| Find it | eBay Our cards Topps Topps's checklist Pack odds |
By box
Pack odds
How often each kind of card turns up 28 kinds of card, 1 kind of box
1:354 is one in 354 packs, on average. A blank is a box that doesn't have it. Each set below has its own parallels and their odds. From Topps's odds, read on Sun, Oct 25, 2026. Topps doesn't publish print runs: "Numbered" is the usual run for the colour, from Neon Green /399 down to Gold /50 and Red /5, given only where the odds bear it out. A Superfractor, a Foilfractor, a Padparadscha or a Platinum is always the only one, and a FireFractor one of three.
| Card | Numbered | Odds |
|---|---|---|
| Base Card Trophy Gold Foil Parallel | 1:3 | |
| Base Card Grass Court Green Foil Parallel | 1:4 | |
| Base Card Clay Court Orange Foil Parallel | 1:5 | |
| Base Card Tennis Ball Yellow Foil Parallel | 1:8 | |
| Base Card Black Net Foil Parallel | 1:12 | |
| Base Card Racket Red Foil | 1:24 | |
| Base Card Foilfractor Parallel | /1 | 1:118 |
| Autographs Base Parallel | 1:2 | |
| Autographs Hard Court Blue Foil Parallel | 1:3 | |
| Autographs Hard Court Aqua Blue Foil Parallel | 1:3 | |
| Autographs Trophy Gold Foil Parallel | 1:4 | |
| Autographs Confetti Gold Foil Parallel | 1:4 | |
| Autographs Grass Court Green Foil Parallel | 1:5 | |
| Autographs Hard Court Orange Foil Parallel | 1:7 | |
| Autographs Clay Court Orange Foil Parallel | 1:7 | |
| Autographs Tennis Ball Yellow Foil Parallel | 1:8 | |
| Autographs Black Net Foil Parallel | 1:12 | |
| Autographs Racket Red Foil Parallel | 1:24 | |
| Autographs Foilfractor Parallel | /1 | 1:118 |
| Dynamic Doubles Dual Autographs Hard Court Orange Foil Parallel | 1:118 | |
| Dynamic Doubles Dual Autographs Clay Court Orange Foil Parallel | 1:26 | |
| Dynamic Doubles Dual Autographs Tennis Ball Yellow Foil Parallel | 1:44 | |
| Dynamic Doubles Dual Autographs Black Net Foil Parallel | 1:65 | |
| Dynamic Doubles Dual Autographs Racket Red Foil Parallel | 1:118 | |
| Dynamic Doubles Dual Autographs Foilfractor Parallel | /1 | 1:572 |
| Triumphant Trios Autographs Racket Red Foil Parallel | 1:236 | |
| Triumphant Trios Autographs Foilfractor Parallel | /1 | 1:1,334 |
| Grand Slam Quad Autographs Foilfractor Parallel | /1 | 1:1,334 |
1 set
Base
Base 50 cards, 7 parallels
Parallels and pack odds
| Parallel | Numbered | Odds |
|---|---|---|
| Trophy Gold Foil | 1:3 | |
| Grass Court Green Foil | 1:4 | |
| Clay Court Orange Foil | 1:5 | |
| Tennis Ball Yellow Foil | 1:8 | |
| Black Net Foil | 1:12 | |
| Racket Red Foil | 1:24 | |
| Foilfractor | /1 | 1:118 |
| 1 | Novak Djokovic | |
| 2 | Carlos Alcaraz | |
| 3 | Rafael Nadal | |
| 4 | Iga Świątek | |
| 5 | Andy Murray | |
| 6 | Coco Gauff | |
| 7 | Emma Raducanu | |
| 8 | Aryna Sabalenka | |
| 9 | Billie Jean King | |
| 10 | Daniil Medvedev | |
| 11 | Ben Shelton | |
| 12 | Holger Rune | |
| 13 | Maria Sharapova | |
| 14 | John McEnroe | |
| 15 | Casper Ruud | |
| 16 | Frances Tiafoe | |
| 17 | Taylor Fritz | |
| 18 | Pete Sampras | |
| 19 | Andre Agassi | |
| 20 | Andy Roddick | |
| 21 | Elena Rybakina | |
| 22 | Björn Borg | |
| 23 | Mirra Andreeva | |
| 24 | João Fonseca (RC) | |
| 25 | Jack Draper | |
| 26 | Boris Becker | |
| 27 | Steffi Graf | |
| 28 | Chris Evert | |
| 29 | Martina Navratilova | |
| 30 | Nick Kyrgios | |
| 31 | Jasmine Paolini | |
| 32 | Karolína Muchová | |
| 33 | Caroline Wozniacki | |
| 34 | Andrey Rublev | |
| 35 | Alexandra Eala | |
| 36 | Iva Jovic | |
| 37 | Flavio Cobolli | |
| 38 | Jessica Pegula | |
| 39 | Elina Svitolina | |
| 40 | Michael Chang | |
| 41 | Alexander Bublik | |
| 42 | Stefan Edberg | |
| 43 | Lindsay Davenport | |
| 44 | Leylah Fernandez | |
| 45 | Xinyu Wang | |
| 46 | Anna Kalinskaya | |
| 47 | Kim Clijsters | |
| 48 | Talia Gibson (RC) | |
| 49 | Eva Lys | |
| 50 | Jakub Mensik |
4 sets
Autographs
Autographs 50 cards, 11 parallels
Parallels and pack odds
| Parallel | Numbered | Odds |
|---|---|---|
| No parallel | 1:2 | |
| Hard Court Blue Foil | 1:3 | |
| Hard Court Aqua Blue Foil | 1:3 | |
| Trophy Gold Foil | 1:4 | |
| Confetti Gold Foil | 1:4 | |
| Grass Court Green Foil | 1:5 | |
| Hard Court Orange Foil | 1:7 | |
| Clay Court Orange Foil | 1:7 | |
| Tennis Ball Yellow Foil | 1:8 | |
| Black Net Foil | 1:12 | |
| Racket Red Foil | 1:24 | |
| Foilfractor | /1 | 1:118 |
| 1-A | Novak Djokovic | |
| 2-A | Carlos Alcaraz | |
| 3-A | Rafael Nadal | |
| 4-A | Iga Świątek | |
| 5-A | Andy Murray | |
| 6-A | Coco Gauff | |
| 7-A | Emma Raducanu | |
| 8-A | Aryna Sabalenka | |
| 9-A | Billie Jean King | |
| 10-A | Daniil Medvedev | |
| 11-A | Ben Shelton | |
| 12-A | Holger Rune | |
| 13-A | Maria Sharapova | |
| 14-A | John McEnroe | |
| 15-A | Casper Ruud | |
| 16-A | Frances Tiafoe | |
| 17-A | Taylor Fritz | |
| 18-A | Pete Sampras | |
| 19-A | Andre Agassi | |
| 20-A | Andy Roddick | |
| 21-A | Elena Rybakina | |
| 22-A | Bjorn Borg | |
| 23-A | Mirra Andreeva | |
| 24-A | João Fonseca (RC) | |
| 25-A | Jack Draper | |
| 26-A | Boris Becker | |
| 27-A | Steffi Graf | |
| 28-A | Chris Evert | |
| 29-A | Martina Navratilova | |
| 30-A | Nick Kyrgios | |
| 31-A | Jasmine Paolini | |
| 32-A | Karolína Muchová | |
| 33-A | Caroline Wozniacki | |
| 34-A | Andrey Rublev | |
| 35-A | Alexandra Eala | |
| 36-A | Iva Jovic | |
| 37-A | Flavio Cobolli | |
| 38-A | Jessica Pegula | |
| 39-A | Elina Svitolina | |
| 40-A | Michael Chang | |
| 41-A | Alexander Bublik | |
| 42-A | Stefan Edberg | |
| 43-A | Lindsay Davenport | |
| 44-A | Leylah Fernandez | |
| 45-A | Xinyu Wang | |
| 46-A | Anna Kalinskaya | |
| 47-A | Kim Clijsters | |
| 48-A | Talia Gibson | |
| 49-A | Eva Lys | |
| 50-A | Jakub Mensik |
Dynamic Doubles Autographs 10 cards
| DA-1 | Andre Agassi/Steffi Graf | |
| DA-2 | Coco Gauff/Jessica Pegula | |
| DA-3 | Ben Shelton/John McEnroe | |
| DA-4 | Aryna Sabalenka/Elena Rybakina | |
| DA-5 | Mirra Andreeva/Karolína Muchová | |
| DA-6 | João Fonseca (RC)/Talia Gibson (RC) | |
| DA-7 | Anna Kalinskaya/Andrey Rublev | |
| DA-8 | Andy Roddick/Taylor Fritz | |
| DA-9 | Stefan Edberg/Boris Becker | |
| DA-10 | Carlos Alcaraz/Rafael Nadal |
Triumphant Trios Autographs 5 cards, 2 parallels
Parallels and pack odds
| Parallel | Numbered | Odds |
|---|---|---|
| Racket Red Foil | 1:236 | |
| Foilfractor | /1 | 1:1,334 |
| TA-1 | Rafael Nadal/Novak Djokovic/Maria Sharapova | |
| TA-2 | Aryna Sabalenka/Iga Świątek/Elena Rybakina | |
| TA-3 | Steffi Graf/Chris Evert/Martina Navratilova | |
| TA-4 | Stefan Edberg/Pete Sampras/Andre Agassi | |
| TA-5 | Mirra Andreeva/Coco Gauff/Karolína Muchová |
Grand Slam Quad Autographs 5 cards, 1 parallel
Parallels and pack odds
| Parallel | Numbered | Odds |
|---|---|---|
| Foilfractor | /1 | 1:1,334 |
| QA-1 | Elena Rybakina/Emma Raducanu/Jessica Pegula/Coco Gauff | |
| QA-2 | John McEnroe/Pete Sampras/Andre Agassi/Boris Becker | |
| QA-3 | Chris Evert/Lindsay Davenport/Steffi Graf/Martina Navratilova | |
| QA-4 | Novak Djokovic/Carlos Alcaraz/Rafael Nadal/Andy Murray | |
| QA-5 | Aryna Sabalenka/Maria Sharapova/Billie Jean King/Iga Świątek |
Read from Topps's checklist on Sun, Oct 25, 2026, by a program: where the two differ, Topps's is right. A checklist is what the maker meant to make, and what's in the packs can differ. As an eBay Partner and an Amazon Associate we may earn from a purchase. Every checklist and what's releasing.