2026 Topps Allen & Ginter X Baseball checklist
1,226 cards in 12 sets: 2 base sets, 8 insert sets and 2 autograph sets.
| Release | Wed, Nov 11, 2026 |
| Made by | Topps |
| Find it | eBay Our cards Topps Topps's checklist Pack odds |
By box
Pack odds
How often each kind of card turns up 17 kinds of card, 1 kind of box
1:354 is one in 354 packs, on average. A blank is a box that doesn't have it. Each set below has its own parallels and their odds. From Topps's odds, read on Wed, Nov 4, 2026.
| Card | Ginter X |
|---|---|
| Base Card Chrome Variation Ginter X Chrome Parallel | 1:18 |
| Base Card Mini Sized Black Parallel | 1:1 |
| Base Card Mini Sized Red Parallel | 1:150 |
| Base Card Mini Sized Silver Parallel | 1:748 |
| Base Mini Card Chrome Variation Ginter X Parallel | 1:90 |
| 50 Ways To Say Hello | 1:14 |
| Musical Methods | 1:35 |
| N34 | 1:14 |
| N43 | 1:5 |
| Rookie Design Variations | 1:35 |
| Wicked Power | 1:3 |
| Mini Baseball Autograph Cards Framed Mini Size Silver Frame Black Parallel | 1:23 |
| Mini Baseball Autograph Cards Framed Mini Size Black Frame Black Parallel | 1:40 |
| Mini Baseball Autograph Cards Framed Mini Size Silver Frame Black Gold Ink Parallel | 1:140 |
| Mini Non Baseball Autograph Cards Framed Mini Size Silver Frame Black Parallel | 1:46 |
| Mini Non Baseball Autograph Cards Framed Mini Size Black Frame Black Parallel | 1:85 |
| Mini Non Baseball Autograph Cards Framed Mini Size Silver Frame Black Gold Ink Parallel | 1:393 |
2 sets
Base
Base Cards 300 cards
| 1 | Francisco Lindor | New York Mets |
| 2 | Derek Jeter | New York Yankees |
| 3 | Babe Ruth | New York Yankees |
| 4 | Lou Gehrig | New York Yankees |
| 5 | Munetaka MurakamiRC | Chicago White Sox |
| 6 | Owen CaissieRC | Miami Marlins |
| 7 | Mickey Mantle | New York Yankees |
| 8 | Tony Gwynn | San Diego Padres |
| 9 | Ted Williams | Boston Red Sox |
| 10 | Bobby Witt Jr. | Kansas City Royals |
| 11 | Luke Gulbranson | |
| 12 | Jacob MeltonRC | Houston Astros |
| 13 | Parvati Shallow | |
| 14 | Trey YesavageRC | Toronto Blue Jays |
| 15 | Pete Crow-Armstrong | Chicago Cubs |
| 16 | Jimmy CrooksRC | St. Louis Cardinals |
| 17 | Shohei Ohtani | Los Angeles Dodgers |
| 18 | Jarren Duran | Boston Red Sox |
| 19 | Brice MatthewsRC | Houston Astros |
| 20 | Rogers Hornsby | St. Louis Cardinals |
| 21 | Roberto Clemente | Pittsburgh Pirates |
| 22 | Juan Soto | New York Mets |
| 23 | Hunter BarcoRC | Pittsburgh Pirates |
| 24 | Willie Mays | San Francisco Giants |
| 25 | Mike Piazza | New York Mets |
| 26 | Dylan Crews | Washington Nationals |
| 27 | Mike Trout | Angels |
| 28 | Alysha Newman | |
| 29 | Mason Miller | San Diego Padres |
| 30 | Paul Skenes | Pittsburgh Pirates |
| 31 | George Brett | Kansas City Royals |
| 32 | Erick the Architect | |
| 33 | David Ortiz | Boston Red Sox |
| 34 | Cade Horton | Chicago Cubs |
| 35 | Mason BarnettRC | Athletics |
| 36 | Junior Caminero | Tampa Bay Rays |
| 37 | Joey Votto | Cincinnati Reds |
| 38 | Chipper Jones | Atlanta Braves |
| 39 | Bob Nightengale | |
| 40 | Randy Johnson | Seattle Mariners |
| 41 | Carlos Beltrán | Kansas City Royals |
| 42 | Jackie Robinson | Brooklyn Dodgers |
| 43 | Cam Smith | Houston Astros |
| 44 | Hank Aaron | Atlanta Braves |
| 45 | Pedro Martinez | Boston Red Sox |
| 46 | Rob Lowe | |
| 47 | Carl Yastrzemski | Boston Red Sox |
| 48 | Parker MessickRC | Cleveland Guardians |
| 49 | Justin CrawfordRC | Philadelphia Phillies |
| 50 | Yoshinobu Yamamoto | Los Angeles Dodgers |
| 51 | Tarik Skubal | Detroit Tigers |
| 52 | Tyson Apostol | |
| 53 | Carson BengeRC | New York Mets |
| 54 | Jonathan Aranda | Tampa Bay Rays |
| 55 | Luis MoralesRC | Athletics |
| 56 | Carlos Narváez | Boston Red Sox |
| 57 | Vladimir Guerrero Jr. | Toronto Blue Jays |
| 58 | Steve Burns | |
| 59 | Corbin Carroll | Arizona Diamondbacks |
| 60 | Nellie Fox | Chicago White Sox |
| 61 | Kyle TeelRC | Chicago White Sox |
| 62 | Dylan BeaversRC | Baltimore Orioles |
| 63 | Charlie Blackmon | Colorado Rockies |
| 64 | Adrian Beltré | Texas Rangers |
| 65 | Xavier Edwards | Miami Marlins |
| 66 | Tim Kurkjian | |
| 67 | James Wood | Washington Nationals |
| 68 | Roki Sasaki | Los Angeles Dodgers |
| 69 | Agustín Ramírez | Miami Marlins |
| 70 | Bob Gibson | St. Louis Cardinals |
| 71 | Zach Neto | Angels |
| 72 | Jeremy Peña | Houston Astros |
| 73 | Bryce EldridgeRC | San Francisco Giants |
| 74 | Matt Shaw | Chicago Cubs |
| 75 | Jackson Chourio | Milwaukee Brewers |
| 76 | Ty Cobb | Detroit Tigers |
| 77 | Tommy Edman | Los Angeles Dodgers |
| 78 | Nelly | |
| 79 | Fernando Tatis Jr. | San Diego Padres |
| 80 | Alex Bregman | Chicago Cubs |
| 81 | Stan Musial | St. Louis Cardinals |
| 82 | Javier Báez | Detroit Tigers |
| 83 | Yogi Berra | New York Yankees |
| 84 | Trea Turner | Philadelphia Phillies |
| 85 | Barry Larkin | Cincinnati Reds |
| 86 | Miguel Cabrera | Florida Marlins |
| 87 | Manny Ramirez | Boston Red Sox |
| 88 | David Spade | |
| 89 | Jung Hoo Lee | San Francisco Giants |
| 90 | Sammy Sosa | Chicago Cubs |
| 91 | Corey Seager | Texas Rangers |
| 92 | Tim McGraw | |
| 93 | Cristopher Sánchez | Philadelphia Phillies |
| 94 | Ceddanne Rafaela | Boston Red Sox |
| 95 | Randy Arozarena | Seattle Mariners |
| 96 | Cal Ripken Jr. | Baltimore Orioles |
| 97 | Andruw Jones | Atlanta Braves |
| 98 | Sal StewartRC | Cincinnati Reds |
| 99 | Aaron Judge | New York Yankees |
| 100 | Jac CaglianoneRC | Kansas City Royals |
| 101 | Kyle Tucker | Los Angeles Dodgers |
| 102 | Yordan Alvarez | Houston Astros |
| 103 | Konnor GriffinRC | Pittsburgh Pirates |
| 104 | Jacob deGrom | Texas Rangers |
| 105 | Wyatt Langford | Texas Rangers |
| 106 | Iván Herrera | St. Louis Cardinals |
| 107 | Josh Senior | |
| 108 | Darrell Taylor | |
| 109 | Jackson Merrill | San Diego Padres |
| 110 | Max Scherzer | Toronto Blue Jays |
| 111 | Buster Posey | San Francisco Giants |
| 112 | Tris Speaker | Boston Red Sox |
| 113 | Luke Keaschall | Minnesota Twins |
| 114 | Denzer GuzmanRC | Angels |
| 115 | Bryce Harper | Philadelphia Phillies |
| 116 | John Oates | |
| 117 | Joe Hahn | |
| 118 | Elly De La Cruz | Cincinnati Reds |
| 119 | Luke Combs | |
| 120 | Ronald Acuña Jr. | Atlanta Braves |
| 121 | Chris Van Vliet | |
| 122 | Moby | |
| 123 | Nolan McLeanRC | New York Mets |
| 124 | Connelly EarlyRC | Boston Red Sox |
| 125 | Eva Erickson | |
| 126 | Anne Hathaway | |
| 127 | Zack Wheeler | Philadelphia Phillies |
| 128 | Adolis García | Philadelphia Phillies |
| 129 | Mark McGwire | Oakland Athletics |
| 130 | Josh Sneed | |
| 131 | Michael Busch | Chicago Cubs |
| 132 | Hyeseong Kim | Los Angeles Dodgers |
| 133 | Albert Pujols | St. Louis Cardinals |
| 134 | Cam SchlittlerRC | New York Yankees |
| 135 | Kyle Stowers | Miami Marlins |
| 136 | Roger Maris | New York Yankees |
| 137 | Xzibit | |
| 138 | George Springer | Toronto Blue Jays |
| 139 | Hunter Goodman | Colorado Rockies |
| 140 | Devin Walker | |
| 141 | Mike Shinoda | |
| 142 | Tatsuya ImaiRC | Houston Astros |
| 143 | Andre Dawson | Montréal Expos |
| 144 | Drew GilbertRC | San Francisco Giants |
| 145 | Roy Campanella | Brooklyn Dodgers |
| 146 | Samuel BasalloRC | Baltimore Orioles |
| 147 | Yandel | |
| 148 | Roger Clemens | Boston Red Sox |
| 149 | Juan Marichal | San Francisco Giants |
| 150 | Drake Baldwin | Atlanta Braves |
| 151 | Nolan Arenado | Arizona Diamondbacks |
| 152 | Heriberto HernándezRC | Miami Marlins |
| 153 | Jhostynxon GarciaRC | Pittsburgh Pirates |
| 154 | Justin Verlander | Detroit Tigers |
| 155 | Rafael FloresRC | Pittsburgh Pirates |
| 156 | Chandler Simpson | Tampa Bay Rays |
| 157 | Will Smith | Los Angeles Dodgers |
| 158 | Fred McGriff | Atlanta Braves |
| 159 | Travis BazzanaRC | Cleveland Guardians |
| 160 | Otto KempRC | Philadelphia Phillies |
| 161 | Jeferson QueroRC | Milwaukee Brewers |
| 162 | Hunter Brown | Houston Astros |
| 163 | Jacob MisiorowskiRC | Milwaukee Brewers |
| 164 | Dylan Cease | Toronto Blue Jays |
| 165 | Jonah TongRC | New York Mets |
| 166 | Satchel Paige | St. Louis Browns |
| 167 | Ichiro | Miami Marlins |
| 168 | Will Clark | San Francisco Giants |
| 169 | Manny Machado | San Diego Padres |
| 170 | Bubba ChandlerRC | Pittsburgh Pirates |
| 171 | John O'Callaghan | |
| 172 | Edwin Díaz | Los Angeles Dodgers |
| 173 | C.J. KayfusRC | Cleveland Guardians |
| 174 | Joe Ryan | Minnesota Twins |
| 175 | Payton TolleRC | Boston Red Sox |
| 176 | Don Mattingly | New York Yankees |
| 177 | Jacob Wilson | Athletics |
| 178 | Bo Bichette | New York Mets |
| 179 | Geena Davis | |
| 180 | Brady HouseRC | Washington Nationals |
| 181 | Jimmie Foxx | Boston Red Sox |
| 182 | Logan Gilbert | Seattle Mariners |
| 183 | JJ WetherholtRC | St. Louis Cardinals |
| 184 | Masyn Winn | St. Louis Cardinals |
| 185 | Carlton Fisk | Boston Red Sox |
| 186 | Freddy Peralta | New York Mets |
| 187 | Rob Cesternino | |
| 188 | Sandy Alcantara | Miami Marlins |
| 189 | CC Sabathia | New York Yankees |
| 190 | Mariano Rivera | New York Yankees |
| 191 | Steve Aoki | |
| 192 | Nico Hoerner | Chicago Cubs |
| 193 | Maria Taylor | |
| 194 | Jerry Seinfeld | |
| 195 | Mark Morrison | |
| 196 | Ben Rice | New York Yankees |
| 197 | Andrew PainterRC | Philadelphia Phillies |
| 198 | Colson MontgomeryRC | Chicago White Sox |
| 199 | Clayton Kershaw | Los Angeles Dodgers |
| 200 | Roman AnthonyRC | Boston Red Sox |
| 201 | Pete Alonso | Baltimore Orioles |
| 202 | Alex Rodriguez | Seattle Mariners |
| 203 | Maximo AcostaRC | Miami Marlins |
| 204 | Jorge Posada | New York Yankees |
| 205 | Skeme | |
| 206 | Kevin McGonigleRC | Detroit Tigers |
| 207 | Evan Carter | Texas Rangers |
| 208 | Seiya Suzuki | Chicago Cubs |
| 209 | Gerrit Cole | New York Yankees |
| 210 | Bonnie-Jill Laflin | |
| 211 | "Shoeless Joe" Jackson | Chicago White Sox |
| 212 | Logan Webb | San Francisco Giants |
| 213 | Kyle Mooney | |
| 214 | Jakob MarseeRC | Miami Marlins |
| 215 | Kennedy Brock | |
| 216 | Colin Jost | |
| 217 | Chase DeLauterRC | Cleveland Guardians |
| 218 | Jose Altuve | Houston Astros |
| 219 | Marcelo Mayer | Boston Red Sox |
| 220 | Steven Kwan | Cleveland Guardians |
| 221 | Carter JensenRC | Kansas City Royals |
| 222 | Gunnar Henderson | Baltimore Orioles |
| 223 | Matthew Boyd | Chicago Cubs |
| 224 | Ken Griffey Jr. | Cincinnati Reds |
| 225 | Matt Rife | |
| 226 | Harry FordRC | Washington Nationals |
| 227 | Shota Imanaga | Chicago Cubs |
| 228 | Ryan RitterRC | Colorado Rockies |
| 229 | Christy Mathewson | New York Giants |
| 230 | Rafael Devers | San Francisco Giants |
| 231 | Frank Thomas | Chicago White Sox |
| 232 | Chase BurnsRC | Cincinnati Reds |
| 233 | Garrett Crochet | Boston Red Sox |
| 234 | Matt Chapman | San Francisco Giants |
| 235 | Nathan Eovaldi | Texas Rangers |
| 236 | Pat Kirch | |
| 237 | Tori Deal | |
| 238 | Christian Yelich | Milwaukee Brewers |
| 239 | Brandon SproatRC | Milwaukee Brewers |
| 240 | Ernie Banks | Chicago Cubs |
| 241 | Dave Farrell | |
| 242 | Thurman Munson | New York Yankees |
| 243 | Brent Rooker | Athletics |
| 244 | Riley Greene | Detroit Tigers |
| 245 | Kyle KarrosRC | Colorado Rockies |
| 246 | Jackson Holliday | Baltimore Orioles |
| 247 | Walter Johnson | Washington Senators |
| 248 | Max Fried | New York Yankees |
| 249 | José Ramírez | Cleveland Guardians |
| 250 | Reggie Jackson | Oakland Athletics |
| 251 | Jazz Chisholm Jr. | New York Yankees |
| 252 | Zach ColeRC | Houston Astros |
| 253 | Gavin McKenna | Penn State |
| 254 | Matt Olson | Atlanta Braves |
| 255 | Mannie Fresh | |
| 256 | Félix Hernández | Seattle Mariners |
| 257 | Jesse Eisenberg | |
| 258 | Brice Turang | Milwaukee Brewers |
| 259 | Zach MaxwellRC | Cincinnati Reds |
| 260 | Kyle Fraser | |
| 261 | Cal Raleigh | Seattle Mariners |
| 262 | Johnny Bench | Cincinnati Reds |
| 263 | Coby Mayo | Baltimore Orioles |
| 264 | Ketel Marte | Arizona Diamondbacks |
| 265 | Blake Snell | Los Angeles Dodgers |
| 266 | Alex FreelandRC | Los Angeles Dodgers |
| 267 | Trombone Shorty | |
| 268 | Wade Boggs | Boston Red Sox |
| 269 | Aroldis Chapman | Boston Red Sox |
| 270 | Aaron Nola | Philadelphia Phillies |
| 271 | Garrett Nickelsen | |
| 272 | Kyle Schwarber | Philadelphia Phillies |
| 273 | Byron Buxton | Minnesota Twins |
| 274 | Jared Monaco | |
| 275 | Kevin Wildes | |
| 276 | Jimmy Goldstein | |
| 277 | Kirk Gibson | Detroit Tigers |
| 278 | Christian MooreRC | Angels |
| 279 | Emily Armstrong | |
| 280 | Carson WhisenhuntRC | San Francisco Giants |
| 281 | Ozzie Smith | St. Louis Cardinals |
| 282 | Bryan Woo | Seattle Mariners |
| 283 | Colin Brittain | |
| 284 | Cole YoungRC | Seattle Mariners |
| 285 | Luis Robert Jr. | New York Mets |
| 286 | Cody Bellinger | New York Yankees |
| 287 | Yadier Molina | St. Louis Cardinals |
| 288 | Chris Sale | Atlanta Braves |
| 289 | William Contreras | Milwaukee Brewers |
| 290 | Kazuma OkamotoRC | Toronto Blue Jays |
| 291 | Mookie Betts | Los Angeles Dodgers |
| 292 | Matt Kiatipis | |
| 293 | Willy Adames | San Francisco Giants |
| 294 | Shad Mayfield | |
| 295 | Rich Eisen | |
| 296 | Carson WilliamsRC | Tampa Bay Rays |
| 297 | Lori Petty | |
| 298 | Julio Rodríguez | Seattle Mariners |
| 299 | Freddie Freeman | Los Angeles Dodgers |
| 300 | Nick Kurtz | Athletics |
Base Cards Mini Variation 300 cards, 3 parallels
Parallels and pack odds
| Parallel | Ginter X |
|---|---|
| Sized Black | 1:1 |
| Sized Red | 1:150 |
| Sized Silver | 1:748 |
| 1 | Francisco Lindor | New York Mets |
| 2 | Derek Jeter | New York Yankees |
| 3 | Babe Ruth | New York Yankees |
| 4 | Lou Gehrig | New York Yankees |
| 5 | Munetaka MurakamiRC | Chicago White Sox |
| 6 | Owen CaissieRC | Miami Marlins |
| 7 | Mickey Mantle | New York Yankees |
| 8 | Tony Gwynn | San Diego Padres |
| 9 | Ted Williams | Boston Red Sox |
| 10 | Bobby Witt Jr. | Kansas City Royals |
| 11 | Luke Gulbranson | |
| 12 | Jacob MeltonRC | Houston Astros |
| 13 | Parvati Shallow | |
| 14 | Trey YesavageRC | Toronto Blue Jays |
| 15 | Pete Crow-Armstrong | Chicago Cubs |
| 16 | Jimmy CrooksRC | St. Louis Cardinals |
| 17 | Shohei Ohtani | Los Angeles Dodgers |
| 18 | Jarren Duran | Boston Red Sox |
| 19 | Brice MatthewsRC | Houston Astros |
| 20 | Rogers Hornsby | St. Louis Cardinals |
| 21 | Roberto Clemente | Pittsburgh Pirates |
| 22 | Juan Soto | New York Mets |
| 23 | Hunter BarcoRC | Pittsburgh Pirates |
| 24 | Willie Mays | San Francisco Giants |
| 25 | Mike Piazza | New York Mets |
| 26 | Dylan Crews | Washington Nationals |
| 27 | Mike Trout | Angels |
| 28 | Alysha Newman | |
| 29 | Mason Miller | San Diego Padres |
| 30 | Paul Skenes | Pittsburgh Pirates |
| 31 | George Brett | Kansas City Royals |
| 32 | Erick the Architect | |
| 33 | David Ortiz | Boston Red Sox |
| 34 | Cade Horton | Chicago Cubs |
| 35 | Mason BarnettRC | Athletics |
| 36 | Junior Caminero | Tampa Bay Rays |
| 37 | Joey Votto | Cincinnati Reds |
| 38 | Chipper Jones | Atlanta Braves |
| 39 | Bob Nightengale | |
| 40 | Randy Johnson | Seattle Mariners |
| 41 | Carlos Beltrán | Kansas City Royals |
| 42 | Jackie Robinson | Brooklyn Dodgers |
| 43 | Cam Smith | Houston Astros |
| 44 | Hank Aaron | Atlanta Braves |
| 45 | Pedro Martinez | Boston Red Sox |
| 46 | Rob Lowe | |
| 47 | Carl Yastrzemski | Boston Red Sox |
| 48 | Parker MessickRC | Cleveland Guardians |
| 49 | Justin CrawfordRC | Philadelphia Phillies |
| 50 | Yoshinobu Yamamoto | Los Angeles Dodgers |
| 51 | Tarik Skubal | Detroit Tigers |
| 52 | Tyson Apostol | |
| 53 | Carson BengeRC | New York Mets |
| 54 | Jonathan Aranda | Tampa Bay Rays |
| 55 | Luis MoralesRC | Athletics |
| 56 | Carlos Narváez | Boston Red Sox |
| 57 | Vladimir Guerrero Jr. | Toronto Blue Jays |
| 58 | Steve Burns | |
| 59 | Corbin Carroll | Arizona Diamondbacks |
| 60 | Nellie Fox | Chicago White Sox |
| 61 | Kyle TeelRC | Chicago White Sox |
| 62 | Dylan BeaversRC | Baltimore Orioles |
| 63 | Charlie Blackmon | Colorado Rockies |
| 64 | Adrian Beltré | Texas Rangers |
| 65 | Xavier Edwards | Miami Marlins |
| 66 | Tim Kurkjian | |
| 67 | James Wood | Washington Nationals |
| 68 | Roki Sasaki | Los Angeles Dodgers |
| 69 | Agustín Ramírez | Miami Marlins |
| 70 | Bob Gibson | St. Louis Cardinals |
| 71 | Zach Neto | Angels |
| 72 | Jeremy Peña | Houston Astros |
| 73 | Bryce EldridgeRC | San Francisco Giants |
| 74 | Matt Shaw | Chicago Cubs |
| 75 | Jackson Chourio | Milwaukee Brewers |
| 76 | Ty Cobb | Detroit Tigers |
| 77 | Tommy Edman | Los Angeles Dodgers |
| 78 | Nelly | |
| 79 | Fernando Tatis Jr. | San Diego Padres |
| 80 | Alex Bregman | Chicago Cubs |
| 81 | Stan Musial | St. Louis Cardinals |
| 82 | Javier Báez | Detroit Tigers |
| 83 | Yogi Berra | New York Yankees |
| 84 | Trea Turner | Philadelphia Phillies |
| 85 | Barry Larkin | Cincinnati Reds |
| 86 | Miguel Cabrera | Florida Marlins |
| 87 | Manny Ramirez | Boston Red Sox |
| 88 | David Spade | |
| 89 | Jung Hoo Lee | San Francisco Giants |
| 90 | Sammy Sosa | Chicago Cubs |
| 91 | Corey Seager | Texas Rangers |
| 92 | Tim McGraw | |
| 93 | Cristopher Sánchez | Philadelphia Phillies |
| 94 | Ceddanne Rafaela | Boston Red Sox |
| 95 | Randy Arozarena | Seattle Mariners |
| 96 | Cal Ripken Jr. | Baltimore Orioles |
| 97 | Andruw Jones | Atlanta Braves |
| 98 | Sal StewartRC | Cincinnati Reds |
| 99 | Aaron Judge | New York Yankees |
| 100 | Jac CaglianoneRC | Kansas City Royals |
| 101 | Kyle Tucker | Los Angeles Dodgers |
| 102 | Yordan Alvarez | Houston Astros |
| 103 | Konnor GriffinRC | Pittsburgh Pirates |
| 104 | Jacob deGrom | Texas Rangers |
| 105 | Wyatt Langford | Texas Rangers |
| 106 | Iván Herrera | St. Louis Cardinals |
| 107 | Josh Senior | |
| 108 | Darrell Taylor | |
| 109 | Jackson Merrill | San Diego Padres |
| 110 | Max Scherzer | Toronto Blue Jays |
| 111 | Buster Posey | San Francisco Giants |
| 112 | Tris Speaker | Boston Red Sox |
| 113 | Luke Keaschall | Minnesota Twins |
| 114 | Denzer GuzmanRC | Angels |
| 115 | Bryce Harper | Philadelphia Phillies |
| 116 | John Oates | |
| 117 | Joe Hahn | |
| 118 | Elly De La Cruz | Cincinnati Reds |
| 119 | Luke Combs | |
| 120 | Ronald Acuña Jr. | Atlanta Braves |
| 121 | Chris Van Vliet | |
| 122 | Moby | |
| 123 | Nolan McLeanRC | New York Mets |
| 124 | Connelly EarlyRC | Boston Red Sox |
| 125 | Eva Erickson | |
| 126 | Anne Hathaway | |
| 127 | Zack Wheeler | Philadelphia Phillies |
| 128 | Adolis García | Philadelphia Phillies |
| 129 | Mark McGwire | Oakland Athletics |
| 130 | Josh Sneed | |
| 131 | Michael Busch | Chicago Cubs |
| 132 | Hyeseong Kim | Los Angeles Dodgers |
| 133 | Albert Pujols | St. Louis Cardinals |
| 134 | Cam SchlittlerRC | New York Yankees |
| 135 | Kyle Stowers | Miami Marlins |
| 136 | Roger Maris | New York Yankees |
| 137 | Xzibit | |
| 138 | George Springer | Toronto Blue Jays |
| 139 | Hunter Goodman | Colorado Rockies |
| 140 | Devin Walker | |
| 141 | Mike Shinoda | |
| 142 | Tatsuya ImaiRC | Houston Astros |
| 143 | Andre Dawson | Montréal Expos |
| 144 | Drew GilbertRC | San Francisco Giants |
| 145 | Roy Campanella | Brooklyn Dodgers |
| 146 | Samuel BasalloRC | Baltimore Orioles |
| 147 | Yandel | |
| 148 | Roger Clemens | Boston Red Sox |
| 149 | Juan Marichal | San Francisco Giants |
| 150 | Drake Baldwin | Atlanta Braves |
| 151 | Nolan Arenado | Arizona Diamondbacks |
| 152 | Heriberto HernándezRC | Miami Marlins |
| 153 | Jhostynxon GarciaRC | Pittsburgh Pirates |
| 154 | Justin Verlander | Detroit Tigers |
| 155 | Rafael FloresRC | Pittsburgh Pirates |
| 156 | Chandler Simpson | Tampa Bay Rays |
| 157 | Will Smith | Los Angeles Dodgers |
| 158 | Fred McGriff | Atlanta Braves |
| 159 | Travis BazzanaRC | Cleveland Guardians |
| 160 | Otto KempRC | Philadelphia Phillies |
| 161 | Jeferson QueroRC | Milwaukee Brewers |
| 162 | Hunter Brown | Houston Astros |
| 163 | Jacob MisiorowskiRC | Milwaukee Brewers |
| 164 | Dylan Cease | Toronto Blue Jays |
| 165 | Jonah TongRC | New York Mets |
| 166 | Satchel Paige | St. Louis Browns |
| 167 | Ichiro | Miami Marlins |
| 168 | Will Clark | San Francisco Giants |
| 169 | Manny Machado | San Diego Padres |
| 170 | Bubba ChandlerRC | Pittsburgh Pirates |
| 171 | John O'Callaghan | |
| 172 | Edwin Díaz | Los Angeles Dodgers |
| 173 | C.J. KayfusRC | Cleveland Guardians |
| 174 | Joe Ryan | Minnesota Twins |
| 175 | Payton TolleRC | Boston Red Sox |
| 176 | Don Mattingly | New York Yankees |
| 177 | Jacob Wilson | Athletics |
| 178 | Bo Bichette | New York Mets |
| 179 | Geena Davis | |
| 180 | Brady HouseRC | Washington Nationals |
| 181 | Jimmie Foxx | Boston Red Sox |
| 182 | Logan Gilbert | Seattle Mariners |
| 183 | JJ WetherholtRC | St. Louis Cardinals |
| 184 | Masyn Winn | St. Louis Cardinals |
| 185 | Carlton Fisk | Boston Red Sox |
| 186 | Freddy Peralta | New York Mets |
| 187 | Rob Cesternino | |
| 188 | Sandy Alcantara | Miami Marlins |
| 189 | CC Sabathia | New York Yankees |
| 190 | Mariano Rivera | New York Yankees |
| 191 | Steve Aoki | |
| 192 | Nico Hoerner | Chicago Cubs |
| 193 | Maria Taylor | |
| 194 | Jerry Seinfeld | |
| 195 | Mark Morrison | |
| 196 | Ben Rice | New York Yankees |
| 197 | Andrew PainterRC | Philadelphia Phillies |
| 198 | Colson MontgomeryRC | Chicago White Sox |
| 199 | Clayton Kershaw | Los Angeles Dodgers |
| 200 | Roman AnthonyRC | Boston Red Sox |
| 201 | Pete Alonso | Baltimore Orioles |
| 202 | Alex Rodriguez | Seattle Mariners |
| 203 | Maximo AcostaRC | Miami Marlins |
| 204 | Jorge Posada | New York Yankees |
| 205 | Skeme | |
| 206 | Kevin McGonigleRC | Detroit Tigers |
| 207 | Evan Carter | Texas Rangers |
| 208 | Seiya Suzuki | Chicago Cubs |
| 209 | Gerrit Cole | New York Yankees |
| 210 | Bonnie-Jill Laflin | |
| 211 | "Shoeless Joe" Jackson | Chicago White Sox |
| 212 | Logan Webb | San Francisco Giants |
| 213 | Kyle Mooney | |
| 214 | Jakob MarseeRC | Miami Marlins |
| 215 | Kennedy Brock | |
| 216 | Colin Jost | |
| 217 | Chase DeLauterRC | Cleveland Guardians |
| 218 | Jose Altuve | Houston Astros |
| 219 | Marcelo Mayer | Boston Red Sox |
| 220 | Steven Kwan | Cleveland Guardians |
| 221 | Carter JensenRC | Kansas City Royals |
| 222 | Gunnar Henderson | Baltimore Orioles |
| 223 | Matthew Boyd | Chicago Cubs |
| 224 | Ken Griffey Jr. | Cincinnati Reds |
| 225 | Matt Rife | |
| 226 | Harry FordRC | Washington Nationals |
| 227 | Shota Imanaga | Chicago Cubs |
| 228 | Ryan RitterRC | Colorado Rockies |
| 229 | Christy Mathewson | New York Giants |
| 230 | Rafael Devers | San Francisco Giants |
| 231 | Frank Thomas | Chicago White Sox |
| 232 | Chase BurnsRC | Cincinnati Reds |
| 233 | Garrett Crochet | Boston Red Sox |
| 234 | Matt Chapman | San Francisco Giants |
| 235 | Nathan Eovaldi | Texas Rangers |
| 236 | Pat Kirch | |
| 237 | Tori Deal | |
| 238 | Christian Yelich | Milwaukee Brewers |
| 239 | Brandon SproatRC | Milwaukee Brewers |
| 240 | Ernie Banks | Chicago Cubs |
| 241 | Dave Farrell | |
| 242 | Thurman Munson | New York Yankees |
| 243 | Brent Rooker | Athletics |
| 244 | Riley Greene | Detroit Tigers |
| 245 | Kyle KarrosRC | Colorado Rockies |
| 246 | Jackson Holliday | Baltimore Orioles |
| 247 | Walter Johnson | Washington Senators |
| 248 | Max Fried | New York Yankees |
| 249 | José Ramírez | Cleveland Guardians |
| 250 | Reggie Jackson | Oakland Athletics |
| 251 | Jazz Chisholm Jr. | New York Yankees |
| 252 | Zach ColeRC | Houston Astros |
| 253 | Gavin McKenna | Penn State |
| 254 | Matt Olson | Atlanta Braves |
| 255 | Mannie Fresh | |
| 256 | Félix Hernández | Seattle Mariners |
| 257 | Jesse Eisenberg | |
| 258 | Brice Turang | Milwaukee Brewers |
| 259 | Zach MaxwellRC | Cincinnati Reds |
| 260 | Kyle Fraser | |
| 261 | Cal Raleigh | Seattle Mariners |
| 262 | Johnny Bench | Cincinnati Reds |
| 263 | Coby Mayo | Baltimore Orioles |
| 264 | Ketel Marte | Arizona Diamondbacks |
| 265 | Blake Snell | Los Angeles Dodgers |
| 266 | Alex FreelandRC | Los Angeles Dodgers |
| 267 | Trombone Shorty | |
| 268 | Wade Boggs | Boston Red Sox |
| 269 | Aroldis Chapman | Boston Red Sox |
| 270 | Aaron Nola | Philadelphia Phillies |
| 271 | Garrett Nickelsen | |
| 272 | Kyle Schwarber | Philadelphia Phillies |
| 273 | Byron Buxton | Minnesota Twins |
